血管内治療 実績
IGTクリニックの
血管内治療は
「がん」を
小さくすることを
目的にしています
この技術は
「子宮筋腫」
にも適用できます
IGTクリニックの、血管内治療実績と病名・治療部位別の治療実績を毎月更新しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝がん | 1 | 1 |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 |
|||
大腸がん | 16 | 14 | 13 | 16 | 15 | 19 | 24 | 17 | 19 | 153 | |||
胃がん | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | |||
胆管がん・膵がん | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 53 | |||
乳がん | 22 | 16 | 18 | 18 | 17 | 21 | 19 | 22 | 25 | 178 | |||
子宮がん・卵巣がん | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 12 | 12 | 6 | 7 | 64 | |||
その他 | 10 | 15 | 16 | 23 | 16 | 20 | 14 | 17 | 17 | 148 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝 | 38 | 35 | 37 | 35 | 31 | 43 | 45 | 36 | 46 | 346 | |||
肺・縦隔 | 10 | 17 | 15 | 13 | 10 | 20 | 14 | 19 | 15 | 133 | |||
乳腺 | 14 | 6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | 14 | 17 | 110 |
|||
骨盤 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 62 | |||
骨軟部 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | |||
その他 | 3 | 7 | 20 | 10 | 9 | 10 | 11 | 16 | 19 | 105 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝がん | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 55 |
大腸がん | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 16 | 15 | 9 | 16 | 14 | 152 |
胃がん | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 32 |
胆管がん・膵がん | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 61 |
乳がん | 29 | 19 | 23 | 21 | 24 | 16 | 24 | 18 | 15 | 15 | 16 | 21 | 247 |
子宮がん・卵巣がん | 8 | 7 | 5 | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 83 |
その他 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 22 | 23 | 22 | 21 | 14 | 12 | 19 | 228 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝 | 50 | 28 | 39 | 42 | 41 | 40 | 48 | 46 | 30 | 25 | 38 | 39 | 478 |
肺・縦隔 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 | 14 | 19 | 15 | 16 | 12 | 18 | 14 | 176 |
乳腺 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 14 | 8 | 11 | 6 | 10 | 10 | 131 |
骨盤 | 10 | 7 | 10 | 10 | 15 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 98 |
骨軟部 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 |
その他 | 16 | 18 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 6 | 9 | 7 | 140 |
〒598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番41
メディカルりんくうポート 3階・4階・5階