血管内治療 実績
IGTクリニックの
血管内治療は
「がん」を
小さくすることを
目的にしています
この技術は
「子宮筋腫」
にも適用できます
IGTクリニックの、血管内治療実績と病名・治療部位別の治療実績を毎月更新しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝がん | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 34 | |||||
大腸がん | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 76 | |||||
胃がん | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 20 |
|||||
胆管がん・膵がん | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 38 | |||||
乳がん | 29 | 19 | 23 | 21 | 24 | 16 | 24 | 156 | |||||
子宮がん・卵巣がん | 8 | 7 | 5 | 10 | 11 | 7 | 6 | 54 |
|||||
その他 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 22 | 23 | 137 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝 | 50 | 28 | 39 | 42 | 41 | 40 | 48 | 288 |
|||||
肺・縦隔 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 | 14 | 19 | 100 |
|||||
乳腺 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 14 | 82 | |||||
骨盤 | 10 | 7 | 10 | 10 | 15 | 8 | 8 | 68 | |||||
骨軟部 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||
その他 | 16 | 18 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 92 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝がん | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 53 |
大腸がん | 11 | 6 | 12 | 13 | 14 | 17 | 8 | 13 | 13 | 11 | 14 | 10 | 142 |
胃がん | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 40 |
胆管がん・膵がん | 10 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 82 |
乳がん | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 12 | 26 | 22 | 23 | 15 | 16 | 16 | 215 |
子宮がん・卵巣がん | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 16 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 120 |
その他 | 14 | 16 | 19 | 17 | 14 | 21 | 22 | 20 | 20 | 14 | 20 | 22 | 219 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝 | 35 | 33 | 38 | 40 | 38 | 41 | 44 | 46 | 35 | 25 | 35 | 37 | 447 |
肺・縦隔 | 13 | 16 | 18 | 14 | 11 | 16 | 17 | 13 | 17 | 20 | 13 | 15 | 183 |
乳腺 | 8 | 7 | 10 | 14 | 12 | 8 | 14 | 13 | 9 | 6 | 9 | 5 | 115 |
骨盤 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 13 |
13 | 10 | 7 | 15 | 11 | 10 | 107 |
骨軟部 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 |
その他 | 28 | 29 | 22 | 31 | 15 | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | 19 | 12 | 234 |
〒598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番41
メディカルりんくうポート 3階・4階・5階