血管内治療 実績
IGTクリニックの
血管内治療は
「がん」を
小さくすることを
目的にしています
この技術は
「子宮筋腫」
にも適用できます
IGTクリニックの、血管内治療実績と病名・治療部位別の治療実績を毎月更新しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝がん | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 55 |
大腸がん | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 16 | 15 | 9 | 16 | 14 | 152 |
胃がん | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 32 |
胆管がん・膵がん | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 61 |
乳がん | 29 | 19 | 23 | 21 | 24 | 16 | 24 | 18 | 15 | 15 | 16 | 21 | 247 |
子宮がん・卵巣がん | 8 | 7 | 5 | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 83 |
その他 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 22 | 23 | 22 | 21 | 14 | 12 | 19 | 228 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝 | 50 | 28 | 39 | 42 | 41 | 40 | 48 | 46 | 30 | 25 | 38 | 39 | 478 |
肺・縦隔 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 | 14 | 19 | 15 | 16 | 12 | 18 | 14 | 176 |
乳腺 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 14 | 8 | 11 | 6 | 10 | 10 | 131 |
骨盤 | 10 | 7 | 10 | 10 | 15 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 98 |
骨軟部 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 |
その他 | 16 | 18 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 6 | 9 | 7 | 140 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝がん | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 53 |
大腸がん | 11 | 6 | 12 | 13 | 14 | 17 | 8 | 13 | 13 | 11 | 14 | 10 | 142 |
胃がん | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 40 |
胆管がん・膵がん | 10 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 82 |
乳がん | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 12 | 26 | 22 | 23 | 15 | 16 | 16 | 215 |
子宮がん・卵巣がん | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 16 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 120 |
その他 | 14 | 16 | 19 | 17 | 14 | 21 | 22 | 20 | 20 | 14 | 20 | 22 | 219 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝 | 35 | 33 | 38 | 40 | 38 | 41 | 44 | 46 | 35 | 25 | 35 | 37 | 447 |
肺・縦隔 | 13 | 16 | 18 | 14 | 11 | 16 | 17 | 13 | 17 | 20 | 13 | 15 | 183 |
乳腺 | 8 | 7 | 10 | 14 | 12 | 8 | 14 | 13 | 9 | 6 | 9 | 5 | 115 |
骨盤 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 13 |
13 | 10 | 7 | 15 | 11 | 10 | 107 |
骨軟部 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 |
その他 | 28 | 29 | 22 | 31 | 15 | 13 | 16 | 16 | 15 | 18 | 19 | 12 | 234 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝がん | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 81 |
大腸がん | 17 | 14 | 12 | 14 | 15 | 8 | 12 | 13 | 13 |
10 | 10 | 16 | 154 |
胃がん | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 67 |
胆管がん・膵がん | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 97 |
乳がん | 22 | 26 | 19 | 24 | 20 | 25 | 16 | 23 | 22 | 17 | 15 | 15 | 244 |
子宮がん・卵巣がん | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 | 10 | 58 |
その他 | 30 | 22 | 28 | 19 | 13 | 16 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 |
12 | 200 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝 | 49 | 48 | 41 | 42 | 38 | 42 | 37 | 40 | 37 | 44 | 40 | 48 | 506 |
肺・縦隔 | 21 | 19 | 24 | 14 | 12 | 8 | 16 | 15 | 7 | 10 | 13 | 17 | 176 |
乳腺 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 75 |
骨盤 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 56 |
骨軟部 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 32 |
その他 | 28 | 22 | 24 | 29 | 18 | 21 | 24 | 19 | 18 | 24 | 28 | 33 | 288 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝がん | 11 | 5 | 10 | 7 | 14 | 7 | 16 | 9 | 16 | 10 | 9 | 6 | 120 |
大腸がん | 22 | 18 | 25 | 15 | 19 | 23 | 22 | 21 | 16 | 20 | 21 | 17 | 239 |
胃がん | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 45 |
胆管がん・膵がん | 8 | 11 | 10 | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 121 |
乳がん | 21 | 20 | 23 | 18 | 15 | 15 | 25 | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 | 262 |
子宮がん・卵巣がん | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 107 |
その他 | 20 | 24 | 26 | 20 | 16 | 17 | 13 | 18 | 18 | 23 | 19 | 22 | 236 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝 | 61 | 57 | 69 | 52 | 58 | 55 | 66 | 64 | 57 | 64 | 48 | 49 | 700 |
肺・縦隔 | 24 | 24 | 20 | 26 | 27 | 27 | 20 | 21 | 17 | 28 | 25 | 18 | 277 |
乳腺 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | 99 |
骨盤 | 5 | 11 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 93 |
骨軟部 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 46 |
その他 | 15 | 25 | 25 | 30 | 22 | 18 | 20 | 22 | 25 | 23 | 25 | 28 | 278 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝がん | 12 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 14 | 98 |
大腸がん | 22 | 23 | 24 | 12 | 22 | 20 | 22 | 17 | 27 | 24 | 24 | 21 | 258 |
胃がん | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 43 |
胆管がん・膵がん | 10 | 3 | 10 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 | 100 |
乳がん | 23 | 27 | 27 | 26 | 34 | 29 | 29 | 21 | 26 | 20 | 26 | 15 | 303 |
子宮がん・卵巣がん | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 123 |
その他 | 23 | 20 | 23 | 21 | 25 | 22 | 22 | 17 | 15 | 21 | 13 | 14 | 236 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝 | 65 | 60 | 56 | 45 | 61 | 54 | 62 | 46 | 59 | 50 | 57 | 48 | 663 |
肺 | 19 | 16 | 20 | 21 | 19 | 2 | 21 | 28 | 20 | 26 | 24 | 20 | 254 |
乳腺 | 10 | 13 | 16 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 132 |
頭頸部 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
リンパ | 15 | 31 | 26 | 21 | 25 | 29 | 30 | 18 | 28 | 16 | 16 | 16 | 271 |
その他 | 17 | 18 | 14 | 20 | 20 | 23 | 30 | 24 | 24 | 31 | 30 | 19 | 270 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝細胞がん | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 11 | 14 | 8 | 8 | 8 | 93 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸がん | 16 | 16 | 18 | 14 | 25 | 21 | 21 | 25 | 23 | 22 | 20 | 21 | 242 |
乳がん | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 9 | 11 | 128 |
胃がん | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 51 |
胆管がん | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 |
その他 乳腺・下肢・胸壁等 |
12 | 10 | 9 | 11 | 16 | 28 | 23 | 25 | 18 | 18 | 13 | 14 | 197 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺 | 17 | 13 | 19 | 18 | 25 | 28 | 30 | 23 | 20 | 25 | 16 | 19 | 253 |
骨盤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
頭頸部 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
リンパ | 13 | 19 | 22 | 24 | 19 | 24 | 33 | 25 | 20 | 24 | 24 | 25 | 272 |
その他 乳腺・下肢・胸壁等 |
30 | 23 | 37 | 31 | 26 | 34 | 58 | 26 | 27 | 28 | 37 | 33 | 390 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血管形成異常 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
子宮筋腫 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝細胞がん | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | 5 | 10 | 7 | 9 | 107 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸がん | 27 | 24 | 15 | 16 | 19 | 15 | 18 | 14 | 7 | 17 | 16 | 19 | 207 |
乳がん | 9 | 8 | 11 | 13 | 7 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 11 | 96 |
胃がん | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 43 |
胆管がん | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
その他 乳腺・下肢・胸壁等 |
15 | 15 | 14 | 16 | 11 | 14 | 13 | 14 | 6 | 10 | 12 | 11 | 151 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肺 | 23 | 27 | 27 | 19 | 17 | 25 | 19 | 25 | 10 | 27 | 16 | 16 | 251 |
骨盤 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 64 |
頭頸部 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 34 |
リンパ | 3 | 6 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 15 | 15 | 84 |
その他 乳腺・下肢・胸壁等 |
8 | 6 | 10 | 14 | 12 | 5 | 8 | 9 | 4 | 16 | 16 | 10 | 118 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血管形成異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
子宮筋腫 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|
肝細胞がん | 171 | 140 | 140 |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|
大腸がん | 176 | 98 | 151 |
乳がん | 77 | 42 | 48 |
胃がん | 39 | 25 | 12 |
胆管がん | 36 | 27 | 13 |
その他 乳腺・下肢・胸壁等 |
186 | 108 | 95 |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|
肺 | 204 | 169 | 225 |
骨盤 | 72 | 100 | 96 |
頭頸部 | 41 | 51 | 37 |
リンパ | 34 | 48 | 47 |
その他 乳腺・下肢・胸壁等 |
51 | 75 | 58 |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
---|---|---|---|
血管形成異常 | 2 | 3 | 5 |
子宮筋腫 | 4 | 20 | 11 |
年度 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝細胞がん | 30 | 290 | 330 | 385 | 424 | 433 | 370 | 330 | 362 | 232 | 221 |
転移性肝がん | 6 | 171 | 180 | 163 | 155 | 194 | 221 | 293 | 481 | 432 | 405 |
その他悪性腫瘍 | 1 | 35 | 127 | 188 | 213 | 177 | 282 | 337 | 392 | 396 | 367 |
年度 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血管形成異常 | 2 | 9 | 10 | 8 | 11 | 16 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 |
子宮筋腫 | 4 | 31 | 16 | 19 | 9 | 13 | 19 | 13 | 7 | 4 | 2 |
〒598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南3番41
メディカルりんくうポート 3階・4階・5階